球形高頻無極燈技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 功率(W) | 工作頻率(MHz) | 初始光通量(Lm) | 光效(Lm/W) | 光通維持率 (65000小時) | 顯色指數(shù)(Ra) | 色溫(K) | 平均壽命(H) |
SYGP-QL40 | 40 | 2.65 | 2400~2600 | 60~65 | 70% | ≥80 | 5000 | 50000 |
SYGP-QL60 | 60 | 3600~3800 | ||||||
SYGP-QL85 | 85 | 5100~5525 | ||||||
SYGP-QL135 | 135 | 8500~9000 | ||||||
SYGP-QL165 | 165 | 8100~10725 | ||||||
SYGP-QL185 | 185 | 11100~12025 | ||||||
型號 | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 電源頻率(Hz) | 總諧波失真 (THD) | 線路功率因數(shù) | 輸入功率(W) | 外殼表面最高溫度(℃) |
SY-45-Q01 | 40 | 220(160~275) | 0.18 | 50~60 | ≤10% | > 0.99 | 40.4 | < 65 |
SY-60-Q01 | 60 | 0.28 | 60.6 | |||||
SY-85-Q01 | 85 | 0.39 | 85.9 | |||||
SY-135-Q01 | 135 | 0.61 | 136.4 | |||||
SY-165-Q01 | 165 | 0.75 | 166.7 | |||||
SY-185-Q01 | 185 | 0.84 | 186.9 |
熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
廣東商友照明有限公司(工程照明,景觀照明,路燈,LED照明網(wǎng),照明燈具品牌專家) 版權(quán)所有 粵ICP備12059743號
地址:中國 廣東省 東莞市東城街道牛山外經(jīng)工業(yè)園偉興路4號
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們